法人のお客様
料金表-法人のお客様
当会計事務所では、お客様の事業規模や必要なサービスに応じて料金体系を明確化し、リーズナブルな料金をご提案しております。
お見積りをご希望の際は、お客様の簡単な情報を入力していただくだけで、概算のお見積金額を算出することができる簡単お見積フォームをご利用ください。
1.月額報酬
(1)月額顧問報酬年間売上高 | 月額顧問報酬 | 面談頻度目安 | 備考 |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 10,000円 | 年2回 | ・左記金額は面談頻度の希望などにより変動します。 ・税務相談、期中決算報告、節税対策を含みます。 |
3,000万円以下 | 15,000円 | 年3回 | |
5,000万円以下 | 30,000円 | 年4回 | |
1億円以下 | 40,000円 | 年4回 | |
3億円以下 | 50,000円 | 年6回 | |
3億円超 | 応相談 | 応相談 |
月間仕訳数 | 丸投げ記帳代行 | クラウド会計による 記帳代行(※1) | 仕訳チェックのみ |
---|---|---|---|
100件 以下 | 13,000円 | 8,000円 | 5,000円 |
200件 以下 | 20,000円 | 14,000円 | 8,000円 |
300件 以下 | 27,000円 | 20,000円 | 11,000円 |
400件 以下 | 34,000円 | 26,000円 | 14,000円 |
400件 超 (※2) | 41,000円 | 32,000円 | 17,000円 |
※1.ネットバンキングのご利用と、お客様による領収書のエクセル入力が前提となります。また、クラウド会計ソフト利用料金が別途かかります。
※2.以降100件増加毎に記帳代行の場合6,000円、仕訳チェックの場合3,000円加算します。
2.決算報酬
決算・申告代理報酬 |
---|
100,000円~ |